
Beschreibung
Das langärmelige Trikot FOX Defend ist für das schnelle Fahren auf dem Trail konzipiert und bietet Leistungen auf dem Niveau der größten Champions – mit Stil.
Ausgestattet mit einem TruDri™-Gewebe, das Schweiß ableitet und Sie gleichzeitig kühl und trocken hält, hat das MTB-Trikot Defend einen entspannten Schnitt, ist aus recycelten Materialien gefertigt und kompatibel mit Ellbogenschützern und Oberkörperprotektoren. Von Champions bewährte Leistung – für Langlebigkeit konzipiert.
Größentabelle:
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brust | 81,3–86,4 cm | 86,4–94 cm | 94–101,6 cm | 101,6–109,2 cm | 109,2–116,8 cm | 119,3–127 cm | 129,6–137,2 cm |
| Armlänge | 78,4–80 cm | 80–83 cm | 83–85,1 cm | 85,1–88,9 cm | 88,9–91,4 cm | 91,4–94 cm | 94–96,5 cm |
| Hals | 34,3–35,1 cm | 35,1–36,3 cm | 36,3–38,1 cm | 38,1–39,4 cm | 39,4–41,4 cm | 41,4–43,2 cm | 43,2–45,2 cm |
| Bizeps | 27,3–28,7 cm | 28,7–30 cm | 30–31,8 cm | 31,8–33,8 cm | 33,8–35,1 cm | 35,1–36,8 cm | 37,5–38,9 cm |
| Größe | 167,6–172,7 cm | 172,7–177,8 cm | 177,8–182,9 cm | 180,3–185,5 cm | 185,5–188 cm | 182,9–188 cm | 182,9–188 cm |
Um den Brustumfang zu messen, legen Sie das Maßband um den breitesten Teil Ihrer Brust, unterhalb Ihrer Schultern.
Um die Armlänge zu messen: legen Sie das Maßband von der Mitte des Nackens bis zu den Handgelenken.